LY377604
| CAS No.: | 204592-94-9 |
| Catalog Number: | AG01V4IC |
| Molecular Formula: | C31H32N4O4 |
| Molecular Weight: | 524.6102 |
| MDL No.: |
| Pack Size | Purity | Availability | Price(USD) | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1mg | 100% | In Stock |
|
||
| 2mg | 100% | Back Order |
|
||
| 5mg | 100% | Back Order |
|
||
| 10mg | 100% | Back Order |
|
||
| 25mg | 100% | Back Order |
|
||
| 50mg | 100% | Back Order |
|
