CHMFL-PI3KD-317
| CAS No.: | 2244992-76-3 |
| Catalog Number: | AG01V4K1 |
| Molecular Formula: | C21H24ClN5O3S2 |
| Molecular Weight: | 494.0300 |
| MDL No.: |
| Pack Size | Purity | Availability | Price(USD) | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1mg | 97% | In Stock |
|
||
| 5mg | 97% | Back Order |
|
||
| 10mg | 97% | Back Order |
|
||
| 25mg | 97% | Back Order |
|
||
| 50mg | 97% | Back Order |
|
||
| 100mg | 97% | Back Order |
|
