UC-514321
| CAS No.: | 299420-83-0 |
| Catalog Number: | AG01V4MI |
| Molecular Formula: | C26H35NO5 |
| Molecular Weight: | 441.5598 |
| MDL No.: |
| Pack Size | Purity | Availability | Price(USD) | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1mg | 97% | In Stock |
|
||
| 5mg | 97% | Back Order |
|
||
| 10mg | 97% | Back Order |
|
||
| 25mg | 97% | Back Order |
|
||
| 50mg | 97% | Back Order |
|
||
| 100mg | 97% | Back Order |
|
