DK419
| CAS No.: | 2102672-22-8 |
| Catalog Number: | AG01V4MM |
| Molecular Formula: | C16H8ClF6N3O |
| Molecular Weight: | 407.6976 |
| MDL No.: |
| Pack Size | Purity | Availability | Price(USD) | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1mg | 98% | In Stock |
|
||
| 5mg | 98% | Back Order |
|
||
| 10mg | 98% | Back Order |
|
||
| 25mg | 98% | Back Order |
|
||
| 50mg | 98% | Back Order |
|
||
| 100mg | 98% | Back Order |
|
