TCMDC-135051
| CAS No.: | 2413716-15-9 |
| Catalog Number: | AG01V502 |
| Molecular Formula: | C29H33N3O3 |
| Molecular Weight: | 471.5906 |
| MDL No.: |
| Pack Size | Purity | Availability | Price(USD) | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1mg | 98% | In Stock |
|
||
| 5mg | 98% | Back Order |
|
||
| 10mg | 98% | Back Order |
|
||
| 25mg | 98% | Back Order |
|
||
| 50mg | 98% | Back Order |
|
||
| 100mg | 98% | Back Order |
|
||
| 500mg | 98% | Back Order |
|
