6-bromo-7-fluoro-5-iodo-1H-indazole
| CAS No.: | 2555019-46-8 |
| Catalog Number: | AG0222R0 |
| Molecular Formula: | C7H3BrFIN2 |
| Molecular Weight: | 340.9190 |
| MDL No.: |
| Pack Size | Purity | Availability | Price(USD) | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|
| 100mg | 97% | Back Order |
|
||
| 250mg | 97% | Back Order |
|
||
| 500mg | 97% | Back Order |
|
||
| 1g | 97% | In Stock |
|
||
| 5g | 97% | Back Order |
|
||
| 10g | 97% | Back Order |
|
||
| 25g | 97% | Back Order |
|
