OTS447
| CAS No.: | 1356943-67-3 |
| Catalog Number: | AG023RM0 |
| Molecular Formula: | C27H32ClN3O2 |
| Molecular Weight: | 466.0149 |
| MDL No.: |
| Pack Size | Purity | Availability | Price(USD) | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1mg | 97% | In Stock |
|
||
| 5mg | 97% | Back Order |
|
||
| 10mg | 97% | Back Order |
|
||
| 25mg | 97% | Back Order |
|
||
| 50mg | 97% | Back Order |
|
||
| 100mg | 97% | Back Order |
|
