Granotapide
| CAS No.: | 594842-13-4 |
| Catalog Number: | AG027LQM |
| Molecular Formula: | C39H37F3N2O8 |
| Molecular Weight: | 718.7149 |
| MDL No.: |
| Pack Size | Purity | Availability | Price(USD) | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1mg | 99% | In Stock |
|
||
| 5mg | 99% | Back Order |
|
||
| 10mg | 99% | Back Order |
|
||
| 25mg | 99% | Back Order |
|
||
| 50mg | 99% | Back Order |
|
||
| 100mg | 99% | Back Order |
|
||
| 500mg | 99% | Back Order |
|
