Lys-Bradykinin acetate(342-10-9 free base)
| CAS No.: | 84640-50-6 |
| Catalog Number: | AG029IOY |
| Molecular Formula: | C58H89N17O14 |
| Molecular Weight: | 1248.4328 |
| MDL No.: |
| Pack Size | Purity | Availability | Price(USD) | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1mg | 99% | In Stock |
|
||
| 5mg | 99% | Back Order |
|
||
| 10mg | 99% | Back Order |
|
||
| 25mg | 99% | Back Order |
|
||
| 50mg | 99% | Back Order |
|
||
| 100mg | 99% | Back Order |
|
||
| 500mg | 99% | Back Order |
|
