gamma-DGG acetate(6729-55-1 free base)
| CAS No.: | 2935387-13-4 |
| Catalog Number: | AG02ADHL |
| Molecular Formula: | C9H16N2O7 |
| Molecular Weight: | 264.2325 |
| MDL No.: |
| Pack Size | Purity | Availability | Price(USD) | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2mg | 99% | Back Order |
|
||
| 5mg | 99% | Back Order |
|
||
| 10mg | 99% | Back Order |
|
||
| 50mg | 99% | Back Order |
|
||
| 100mg | 99% | Back Order |
|
||
| 200mg | 99% | Back Order |
|
