PK095
| CAS No.: | 380314-37-4 |
| Catalog Number: | AG02AP0R |
| Molecular Formula: | C20H18N4O2S |
| Molecular Weight: | 378.4475 |
| MDL No.: |
| Pack Size | Purity | Availability | Price(USD) | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1mg | 96% | In Stock |
|
||
| 5mg | 96% | Back Order |
|
||
| 10mg | 96% | Back Order |
|
||
| 25mg | 96% | Back Order |
|
||
| 50mg | 96% | Back Order |
|
||
| 100mg | 96% | Back Order |
|
||
| 500mg | 96% | Back Order |
|
