methyl (2Z)-3-[4-(dimethylamino)phenyl]-2-acetamidoprop-2-enoate
| CAS No.: | 944261-89-6 |
| Catalog Number: | KS-00001XYL |
| Molecular Formula: | C14H18N2O3 |
| Molecular Weight: | 262.3043 |
| MDL No.: | MFCD28098241 |
| Pack Size | Purity | Availability | Price(USD) | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1mg | >97% | In Stock |
|
||
| 5mg | >97% | In Stock |
|
||
| 10mg | >97% | In Stock |
|
||
| 50mg | >97% | In Stock |
|
||
| 100mg | >97% | In Stock |
|
||
| 500mg | >97% | In Stock |
|
||
| 1g | >97% | In Stock |
|
||
| 2g | >97% | In Stock |
|
||
| 3g | >97% | In Stock |
|
||
| 4g | >97% | In Stock |
|
||
| 5g | >97% | In Stock |
|
||
| 10g | >97% | In Stock |
|
||
| 20g | >97% | In Stock |
|
||
| 25g | >97% | In Stock |
|
||
| 50g | >95% | In Stock |
|
||
| 100g | >95% | In Stock |
|
