1,6-Anhydro-2-deoxy-2-iodo-beta-D-glucopyranose
| CAS No.: | 139437-39-1 |
| Catalog Number: | KS-00001YB8 |
| Molecular Formula: | C6H9IO4 |
| Molecular Weight: | 272.0377 |
| MDL No.: | MFCD14636511 |
| Pack Size | Purity | Availability | Price(USD) | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|
| 500mg | >97% | In Stock |
|
||
| 1g | >97% | In Stock |
|
||
| 2g | >97% | In Stock |
|
||
| 3g | >97% | In Stock |
|
||
| 4g | >97% | In Stock |
|
||
| 5g | >97% | In Stock |
|
||
| 20g | >97% | In Stock |
|
||
| 25g | >97% | In Stock |
|
||
| 10g | >97% | In Stock |
|
||
| 50g | >95% | In Stock |
|
||
| 100g | >95% | In Stock |
|
