(2-methyl-1H-indol-3-yl)-1-naphthalenyl-methanone
| CAS No.: | 80749-33-3 |
| Catalog Number: | KS-00001YBR |
| Molecular Formula: | C20H15NO |
| Molecular Weight: | 285.3392 |
| MDL No.: | MFCD16449457 |
| Pack Size | Purity | Availability | Price(USD) | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1mg | >95% | In Stock |
|
||
| 5mg | >95% | In Stock |
|
||
| 10mg | >95% | In Stock |
|
||
| 50mg | >95% | In Stock |
|
||
| 100mg | >95% | In Stock |
|
||
| 500mg | >95% | In Stock |
|
||
| 1g | >95% | In Stock |
|
||
| 2g | >95% | In Stock |
|
||
| 3g | >95% | In Stock |
|
||
| 4g | >95% | In Stock |
|
||
| 5g | >95% | In Stock |
|
||
| 10g | >95% | In Stock |
|
||
| 20g | >95% | In Stock |
|
||
| 25g | >95% | In Stock |
|
||
| 50g | >95% | In Stock |
|
||
| 100g | >95% | In Stock |
|
