N'-[(E)-(5-bromo-2-hydroxyphenyl)methylidene]-2-(4-fluoroanilino)acetohydrazide
| CAS No.: | 298218-11-8 |
| Catalog Number: | KS-00001YX7 |
| Molecular Formula: | C15H13BrFN3O2 |
| Molecular Weight: | 366.1850 |
| MDL No.: | MFCD00954839 |
| Pack Size | Purity | Availability | Price(USD) | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1mg | >90% | In Stock |
|
||
| 5mg | >90% | In Stock |
|
||
| 10mg | >90% | In Stock |
|
||
| 50mg | >90% | In Stock |
|
||
| 100mg | >90% | In Stock |
|
||
| 500mg | >90% | In Stock |
|
||
| 1g | >90% | In Stock |
|
||
| 2g | >90% | In Stock |
|
||
| 3g | >90% | In Stock |
|
||
| 4g | >90% | In Stock |
|
||
| 5g | >90% | In Stock |
|
||
| 10g | >90% | In Stock |
|
||
| 20g | >90% | In Stock |
|
||
| 25g | >95% | In Stock |
|
||
| 500g | >97% | In Stock |
|
||
| 100g | >95% | In Stock |
|
