2-(4-Methoxybenzylidene)imino-2-deoxy-D-glucopyranose
| CAS No.: | 51471-40-0 |
| Catalog Number: | KS-0000246D |
| Molecular Formula: | C14H19NO6 |
| Molecular Weight: | 297.3038 |
| MDL No.: |
| Pack Size | Purity | Availability | Price(USD) | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|
| 50mg | In Stock |
|
|||
| 500mg | In Stock |
|
|||
| 1g | In Stock |
|
|||
| 2g | In Stock |
|
|||
| 5g | In Stock |
|
|||
| 10g | In Stock |
|
