Cholesterol-d6
| CAS No.: | 92543-08-3 | 
| Catalog Number: | KS-00002630 | 
| Molecular Formula: | C27H40D6O | 
| Molecular Weight: | 392.6905 | 
| MDL No.: | 
| Pack Size | Purity | Availability | Price(USD) | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.5mg | In Stock | 
                                                                                 | 
                                                                            |||
| 5mg | In Stock | 
                                                                                 | 
                                                                            |||
| 10mg | In Stock | 
                                                                                 | 
                                                                            |||
| 25mg | In Stock | 
                                                                                 | 
                                                                            |||
| 50mg | In Stock | 
                                                                                 | 
                                                                            |||
| 100mg | In Stock | 
                                                                                 | 
                                                                            
