Bromazepam
| CAS No.: | 1812-30-2 | 
| Catalog Number: | KS-00002646 | 
| Molecular Formula: | C14H10BrN3O | 
| Molecular Weight: | 316.1500 | 
| MDL No.: | 
| Pack Size | Purity | Availability | Price(USD) | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10mg | In Stock | 
                                                                                 | 
                                                                            |||
| 25mg | In Stock | 
                                                                                 | 
                                                                            |||
| 50mg | In Stock | 
                                                                                 | 
                                                                            |||
| 100mg | In Stock | 
                                                                                 | 
                                                                            
