2-[(4-bromophenyl)sulfonyl]-4-butyl-5-phenyl-2,4-dihydro-3H-1,2,4-triazol-3-one
| CAS No.: | 329701-66-8 |
| Catalog Number: | KS-00003N1T |
| Molecular Formula: | C18H18BrN3O3S |
| Molecular Weight: | 436.3228 |
| MDL No.: | MFCD00834901 |
| Pack Size | Purity | Availability | Price(USD) | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1mg | >90% | In Stock |
|
||
| 2mg | >90% | In Stock |
|
||
| 3mg | >90% | In Stock |
|
||
| 4mg | >90% | In Stock |
|
||
| 5mg | >90% | In Stock |
|
||
| 10mg | >90% | In Stock |
|
||
| 15mg | >90% | In Stock |
|
||
| 20mg | >90% | In Stock |
|
||
| 25mg | >90% | In Stock |
|
||
| 30mg | >90% | In Stock |
|
||
| 40mg | >90% | In Stock |
|
||
| 50mg | >90% | In Stock |
|
||
| 100mg | >90% | In Stock |
|
