2-[(4,6-bis{[2-oxo-2-(4-toluidino)ethyl]sulfanyl}-1,3,5-triazin-2-yl)sulfanyl]-N-(4-methylphenyl)acetamide
| CAS No.: | 329706-69-6 |
| Catalog Number: | KS-00003N1W |
| Molecular Formula: | C30H30N6O3S3 |
| Molecular Weight: | 618.7926 |
| MDL No.: | MFCD00954874 |
| Pack Size | Purity | Availability | Price(USD) | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1mg | >90% | In Stock |
|
||
| 2mg | >90% | In Stock |
|
||
| 3mg | >90% | In Stock |
|
||
| 4mg | >90% | In Stock |
|
||
| 5mg | >90% | In Stock |
|
||
| 10mg | >90% | In Stock |
|
||
| 15mg | >90% | In Stock |
|
||
| 20mg | >90% | In Stock |
|
||
| 25mg | >90% | In Stock |
|
||
| 30mg | >90% | In Stock |
|
||
| 40mg | >90% | In Stock |
|
||
| 50mg | >90% | In Stock |
|
||
| 100mg | >90% | In Stock |
|
