4-[(1,3-benzodioxol-5-ylmethylene)amino]phenyl 4-(tert-butyl)benzenesulfonate
| CAS No.: | 329778-26-9 |
| Catalog Number: | KS-00003NA2 |
| Molecular Formula: | C24H23NO5S |
| Molecular Weight: | 437.5081 |
| MDL No.: | MFCD02091035 |
| Pack Size | Purity | Availability | Price(USD) | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1mg | >90% | In Stock |
|
||
| 2mg | >90% | In Stock |
|
||
| 3mg | >90% | In Stock |
|
||
| 4mg | >90% | In Stock |
|
||
| 5mg | >90% | In Stock |
|
||
| 10mg | >90% | In Stock |
|
||
| 15mg | >90% | In Stock |
|
||
| 20mg | >90% | In Stock |
|
||
| 25mg | >90% | In Stock |
|
||
| 30mg | >90% | In Stock |
|
||
| 40mg | >90% | In Stock |
|
||
| 50mg | >90% | In Stock |
|
||
| 100mg | >90% | In Stock |
|
