4-[(2-thienylmethylene)amino]phenyl 2,4,6-trimethylbenzenesulfonate
| CAS No.: | 329778-37-2 |
| Catalog Number: | KS-00003NAU |
| Molecular Formula: | C20H19NO3S2 |
| Molecular Weight: | 385.4998 |
| MDL No.: | MFCD01784472 |
| Pack Size | Purity | Availability | Price(USD) | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1mg | >90% | In Stock |
|
||
| 2mg | >90% | In Stock |
|
||
| 3mg | >90% | In Stock |
|
||
| 4mg | >90% | In Stock |
|
||
| 5mg | >90% | In Stock |
|
||
| 10mg | >90% | In Stock |
|
||
| 15mg | >90% | In Stock |
|
||
| 20mg | >90% | In Stock |
|
||
| 25mg | >90% | In Stock |
|
||
| 30mg | >90% | In Stock |
|
||
| 40mg | >90% | In Stock |
|
||
| 50mg | >90% | In Stock |
|
||
| 100mg | >90% | In Stock |
|
