ethyl 4-{[(benzoylamino)carbonothioyl]amino}benzoate
| CAS No.: | 69165-46-4 |
| Catalog Number: | KS-000049CC |
| Molecular Formula: | C17H16N2O3S |
| Molecular Weight: | 328.3855 |
| MDL No.: |
| Pack Size | Purity | Availability | Price(USD) | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1mg | =>90% | In Stock |
|
||
| 5mg | =>90% | In Stock |
|
||
| 10mg | =>90% | In Stock |
|
||
| 20mg | =>90% | In Stock |
|
||
| 50mg | =>90% | In Stock |
|
||
| 100mg | =>90% | In Stock |
|
