| CAS No.: | 522-60-1 |
| Catalog Number: | KS-00004Y4Y |
| Molecular Formula: | C21H28N2O2 |
| Molecular Weight: | 340.4592 |
| MDL No.: | MFCD02179708 |
| Pack Size | Purity | Availability | Price(USD) | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1mg | In Stock |
|
|||
| 5mg | In Stock |
|
|||
| 10mg | In Stock |
|
|||
| 15mg | In Stock |
|
|||
| 20mg | In Stock |
|
|||
| 25mg | In Stock |
|
|||
| 30mg | In Stock |
|
|||
| 50mg | In Stock |
|
|||
| 100mg | In Stock |
|
