| CAS No.: | 5902-51-2 |
| Catalog Number: | KS-00004ZAJ |
| Molecular Formula: | C9H13ClN2O2 |
| Molecular Weight: | 216.6647 |
| MDL No.: | MFCD00055344 |
| Pack Size | Purity | Availability | Price(USD) | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1mg | In Stock |
|
|||
| 5mg | In Stock |
|
|||
| 10mg | In Stock |
|
|||
| 15mg | In Stock |
|
|||
| 20mg | In Stock |
|
|||
| 25mg | In Stock |
|
|||
| 30mg | In Stock |
|
|||
| 50mg | In Stock |
|
|||
| 100mg | In Stock |
|
