| CAS No.: | 401635-30-1 |
| Catalog Number: | KS-00004ZJB |
| Molecular Formula: | C23H16N2OS |
| Molecular Weight: | 368.4509 |
| MDL No.: | MFCD00361501 |
| Pack Size | Purity | Availability | Price(USD) | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1mg | In Stock |
|
|||
| 5mg | In Stock |
|
|||
| 10mg | In Stock |
|
|||
| 15mg | In Stock |
|
|||
| 20mg | In Stock |
|
|||
| 25mg | In Stock |
|
|||
| 30mg | In Stock |
|
|||
| 50mg | In Stock |
|
|||
| 100mg | In Stock |
|
