4,4'-Diphenyl-2,2'-bipyridine
| CAS No.: | 6153-92-0 |
| Catalog Number: | KS-00004ZWD |
| Molecular Formula: | C22H16N2 |
| Molecular Weight: | 308.3758 |
| MDL No.: | MFCD00006421 |
| Pack Size | Purity | Availability | Price(USD) | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1mg | In Stock |
|
|||
| 5mg | In Stock |
|
|||
| 10mg | In Stock |
|
|||
| 15mg | In Stock |
|
|||
| 20mg | In Stock |
|
|||
| 25mg | In Stock |
|
|||
| 30mg | In Stock |
|
|||
| 50mg | In Stock |
|
|||
| 100mg | In Stock |
|
