| CAS No.: | 888-39-1 |
| Catalog Number: | KS-000051G9 |
| Molecular Formula: | C14H10N2O |
| Molecular Weight: | 222.2420 |
| MDL No.: | MFCD00019482 |
| Pack Size | Purity | Availability | Price(USD) | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1mg | In Stock |
|
|||
| 5mg | In Stock |
|
|||
| 10mg | In Stock |
|
|||
| 15mg | In Stock |
|
|||
| 20mg | In Stock |
|
|||
| 25mg | In Stock |
|
|||
| 30mg | In Stock |
|
|||
| 50mg | In Stock |
|
|||
| 100mg | In Stock |
|
