| CAS No.: | 3129-33-7 |
| Catalog Number: | KS-000057BR |
| Molecular Formula: | C18H13N7O10 |
| Molecular Weight: | 487.3367 |
| MDL No.: | MFCD12128967 |
| Pack Size | Purity | Availability | Price(USD) | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1mg | In Stock |
|
|||
| 5mg | In Stock |
|
|||
| 10mg | In Stock |
|
|||
| 15mg | In Stock |
|
|||
| 20mg | In Stock |
|
|||
| 25mg | In Stock |
|
|||
| 30mg | In Stock |
|
|||
| 50mg | In Stock |
|
|||
| 100mg | In Stock |
|
