| CAS No.: | 53364-99-1 | 
| Catalog Number: | KS-000057EB | 
| Molecular Formula: | C17H22N2O4S2 | 
| Molecular Weight: | 382.4976 | 
| MDL No.: | MFCD00192116 | 
| Pack Size | Purity | Availability | Price(USD) | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1mg | In Stock | 
                                                                                 | 
                                                                            |||
| 5mg | In Stock | 
                                                                                 | 
                                                                            |||
| 10mg | In Stock | 
                                                                                 | 
                                                                            |||
| 15mg | In Stock | 
                                                                                 | 
                                                                            |||
| 20mg | In Stock | 
                                                                                 | 
                                                                            |||
| 25mg | In Stock | 
                                                                                 | 
                                                                            |||
| 30mg | In Stock | 
                                                                                 | 
                                                                            |||
| 50mg | In Stock | 
                                                                                 | 
                                                                            |||
| 100mg | In Stock | 
                                                                                 | 
                                                                            
