| CAS No.: | 39258-30-5 | 
| Catalog Number: | KS-000057IL | 
| Molecular Formula: | C14H11N | 
| Molecular Weight: | 193.2438 | 
| MDL No.: | MFCD00046906 | 
| Pack Size | Purity | Availability | Price(USD) | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1mg | In Stock | 
                                                                                 | 
                                                                            |||
| 5mg | In Stock | 
                                                                                 | 
                                                                            |||
| 10mg | In Stock | 
                                                                                 | 
                                                                            |||
| 15mg | In Stock | 
                                                                                 | 
                                                                            |||
| 20mg | In Stock | 
                                                                                 | 
                                                                            |||
| 25mg | In Stock | 
                                                                                 | 
                                                                            |||
| 30mg | In Stock | 
                                                                                 | 
                                                                            |||
| 50mg | In Stock | 
                                                                                 | 
                                                                            |||
| 100mg | In Stock | 
                                                                                 | 
                                                                            
