| CAS No.: | 6917-48-2 |
| Catalog Number: | KS-000057L9 |
| Molecular Formula: | C10H12FN3O4 |
| Molecular Weight: | 257.2184 |
| MDL No.: | MFCD00043014 |
| Pack Size | Purity | Availability | Price(USD) | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1mg | In Stock |
|
|||
| 5mg | In Stock |
|
|||
| 10mg | In Stock |
|
|||
| 15mg | In Stock |
|
|||
| 20mg | In Stock |
|
|||
| 25mg | In Stock |
|
|||
| 30mg | In Stock |
|
|||
| 50mg | In Stock |
|
|||
| 100mg | In Stock |
|
