| CAS No.: | 881596-24-3 |
| Catalog Number: | KS-000059A5 |
| Molecular Formula: | C27H25N3O4 |
| Molecular Weight: | 455.5051 |
| MDL No.: | MFCD07065482 |
| Pack Size | Purity | Availability | Price(USD) | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1mg | In Stock |
|
|||
| 5mg | In Stock |
|
|||
| 10mg | In Stock |
|
|||
| 15mg | In Stock |
|
|||
| 20mg | In Stock |
|
|||
| 25mg | In Stock |
|
|||
| 30mg | In Stock |
|
|||
| 50mg | In Stock |
|
|||
| 100mg | In Stock |
|
