1,2-Ethanediamine,N1,N1-diethyl-1-phenyl-
| CAS No.: | 31788-97-3 |
| Catalog Number: | KS-000059PI |
| Molecular Formula: | C12H20N2 |
| Molecular Weight: | 192.3006 |
| MDL No.: | MFCD06655136 |
| Pack Size | Purity | Availability | Price(USD) | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1mg | In Stock |
|
|||
| 5mg | In Stock |
|
|||
| 10mg | In Stock |
|
|||
| 15mg | In Stock |
|
|||
| 20mg | In Stock |
|
|||
| 25mg | In Stock |
|
|||
| 30mg | In Stock |
|
|||
| 50mg | In Stock |
|
|||
| 100mg | In Stock |
|
