| CAS No.: | 2307-68-8 |
| Catalog Number: | KS-00005IYL |
| Molecular Formula: | C13H18ClNO |
| Molecular Weight: | 239.7411 |
| MDL No.: | MFCD00145081 |
| Pack Size | Purity | Availability | Price(USD) | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1mg | In Stock |
|
|||
| 5mg | In Stock |
|
|||
| 10mg | In Stock |
|
|||
| 15mg | In Stock |
|
|||
| 20mg | In Stock |
|
|||
| 25mg | In Stock |
|
|||
| 30mg | In Stock |
|
|||
| 50mg | In Stock |
|
|||
| 100mg | In Stock |
|
