| CAS No.: | 510763-41-4 |
| Catalog Number: | KS-00005LCK |
| Molecular Formula: | C18H28N2O3S |
| Molecular Weight: | 352.4915 |
| MDL No.: | MFCD03697486 |
| Pack Size | Purity | Availability | Price(USD) | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1mg | In Stock |
|
|||
| 5mg | In Stock |
|
|||
| 10mg | In Stock |
|
|||
| 15mg | In Stock |
|
|||
| 20mg | In Stock |
|
|||
| 25mg | In Stock |
|
|||
| 30mg | In Stock |
|
|||
| 50mg | In Stock |
|
|||
| 100mg | In Stock |
|
