| CAS No.: | 83-81-8 |
| Catalog Number: | KS-00006RPR |
| Molecular Formula: | C16H24N2O2 |
| Molecular Weight: | 276.3740 |
| MDL No.: | MFCD00048527 |
| Pack Size | Purity | Availability | Price(USD) | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1mg | In Stock |
|
|||
| 5mg | In Stock |
|
|||
| 10mg | In Stock |
|
|||
| 15mg | In Stock |
|
|||
| 20mg | In Stock |
|
|||
| 25mg | In Stock |
|
|||
| 30mg | In Stock |
|
|||
| 50mg | In Stock |
|
|||
| 100mg | In Stock |
|
