| CAS No.: | 53558-25-1 |
| Catalog Number: | KS-00006RW4 |
| Molecular Formula: | C13H12N4O3 |
| Molecular Weight: | 272.2594 |
| MDL No.: | MFCD00023608 |
| Pack Size | Purity | Availability | Price(USD) | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1mg | In Stock |
|
|||
| 5mg | In Stock |
|
|||
| 10mg | In Stock |
|
|||
| 15mg | In Stock |
|
|||
| 20mg | In Stock |
|
|||
| 25mg | In Stock |
|
|||
| 30mg | In Stock |
|
|||
| 50mg | In Stock |
|
|||
| 100mg | In Stock |
|
