| CAS No.: | 38693-11-7 |
| Catalog Number: | KS-00006V5C |
| Molecular Formula: | C10H7Cl2NO |
| Molecular Weight: | 228.0747 |
| MDL No.: | MFCD03848174 |
| Pack Size | Purity | Availability | Price(USD) | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1mg | In Stock |
|
|||
| 5mg | In Stock |
|
|||
| 10mg | In Stock |
|
|||
| 15mg | In Stock |
|
|||
| 20mg | In Stock |
|
|||
| 25mg | In Stock |
|
|||
| 30mg | In Stock |
|
|||
| 50mg | In Stock |
|
|||
| 100mg | In Stock |
|
