| CAS No.: | 38043-08-2 |
| Catalog Number: | KS-00006V5W |
| Molecular Formula: | C11H15FN2 |
| Molecular Weight: | 194.2486 |
| MDL No.: | MFCD11052935 |
| Pack Size | Purity | Availability | Price(USD) | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1mg | In Stock |
|
|||
| 5mg | In Stock |
|
|||
| 10mg | In Stock |
|
|||
| 15mg | In Stock |
|
|||
| 20mg | In Stock |
|
|||
| 25mg | In Stock |
|
|||
| 30mg | In Stock |
|
|||
| 50mg | In Stock |
|
|||
| 100mg | In Stock |
|
