| CAS No.: | 932886-69-6 |
| Catalog Number: | KS-00006VED |
| Molecular Formula: | C19H16ClNO2 |
| Molecular Weight: | 325.7888 |
| MDL No.: | MFCD03420104 |
| Pack Size | Purity | Availability | Price(USD) | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1mg | In Stock |
|
|||
| 5mg | In Stock |
|
|||
| 10mg | In Stock |
|
|||
| 15mg | In Stock |
|
|||
| 20mg | In Stock |
|
|||
| 25mg | In Stock |
|
|||
| 30mg | In Stock |
|
|||
| 50mg | In Stock |
|
|||
| 100mg | In Stock |
|
