1-Methyl-1H-indol-3-yl butyrate
| CAS No.: | 20485-22-7 |
| Catalog Number: | KS-00007HGH |
| Molecular Formula: | C13H15NO2 |
| Molecular Weight: | 217.2637 |
| MDL No.: | MFCD00050399 |
| Pack Size | Purity | Availability | Price(USD) | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1mg | In Stock |
|
|||
| 5mg | In Stock |
|
|||
| 10mg | In Stock |
|
|||
| 15mg | In Stock |
|
|||
| 20mg | In Stock |
|
|||
| 25mg | In Stock |
|
|||
| 30mg | In Stock |
|
|||
| 50mg | In Stock |
|
|||
| 100mg | In Stock |
|
