Propanamide,2-bromo-2,3,3,3-tetrafluoro-
| CAS No.: | 422-22-0 |
| Catalog Number: | KS-00007HT3 |
| Molecular Formula: | C3H2BrF4NO |
| Molecular Weight: | 223.9517 |
| MDL No.: | MFCD00153719 |
| Pack Size | Purity | Availability | Price(USD) | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1mg | In Stock |
|
|||
| 5mg | In Stock |
|
|||
| 10mg | In Stock |
|
|||
| 15mg | In Stock |
|
|||
| 20mg | In Stock |
|
|||
| 25mg | In Stock |
|
|||
| 30mg | In Stock |
|
|||
| 50mg | In Stock |
|
|||
| 100mg | In Stock |
|
