| CAS No.: | 2354-93-0 |
| Catalog Number: | KS-00007QA1 |
| Molecular Formula: | C10H10F3NO2 |
| Molecular Weight: | 233.1871 |
| MDL No.: | MFCD00018026 |
| Pack Size | Purity | Availability | Price(USD) | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1mg | In Stock |
|
|||
| 5mg | In Stock |
|
|||
| 10mg | In Stock |
|
|||
| 15mg | In Stock |
|
|||
| 20mg | In Stock |
|
|||
| 25mg | In Stock |
|
|||
| 30mg | In Stock |
|
|||
| 50mg | In Stock |
|
|||
| 100mg | In Stock |
|
