| CAS No.: | 1429-68-1 |
| Catalog Number: | KS-00007SGT |
| Molecular Formula: | C7H7ClN2O |
| Molecular Weight: | 170.5963 |
| MDL No.: | MFCD00007597 |
| Pack Size | Purity | Availability | Price(USD) | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1mg | In Stock |
|
|||
| 5mg | In Stock |
|
|||
| 10mg | In Stock |
|
|||
| 15mg | In Stock |
|
|||
| 20mg | In Stock |
|
|||
| 25mg | In Stock |
|
|||
| 30mg | In Stock |
|
|||
| 50mg | In Stock |
|
|||
| 100mg | In Stock |
|
