| CAS No.: | 54012-56-5 |
| Catalog Number: | KS-00007UOL |
| Molecular Formula: | C10H7Cl2NO3 |
| Molecular Weight: | 260.0735 |
| MDL No.: | MFCD00756719 |
| Pack Size | Purity | Availability | Price(USD) | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1mg | In Stock |
|
|||
| 5mg | In Stock |
|
|||
| 10mg | In Stock |
|
|||
| 15mg | In Stock |
|
|||
| 20mg | In Stock |
|
|||
| 25mg | In Stock |
|
|||
| 30mg | In Stock |
|
|||
| 50mg | In Stock |
|
|||
| 100mg | In Stock |
|
