XL019
| CAS No.: | 945755-56-6 |
| Catalog Number: | KS-0000O1YO |
| Molecular Formula: | C25H28N6O2 |
| Molecular Weight: | 444.5288 |
| MDL No.: |
| Pack Size | Purity | Availability | Price(USD) | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10mg | In Stock |
|
|||
| 25mg | In Stock |
|
|||
| 50mg | In Stock |
|
|||
| 100mg | In Stock |
|
|||
| 200mg | In Stock |
|
|||
| 500mg | In Stock |
|
|||
| 1g | In Stock |
|
|||
| 2g | In Stock |
|
