XY1
| CAS No.: | 1624117-53-8 |
| Catalog Number: | KS-0000O1YU |
| Molecular Formula: | C17H19N3O2 |
| Molecular Weight: | 297.3517 |
| MDL No.: |
| Pack Size | Purity | Availability | Price(USD) | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10mg | In Stock |
|
|||
| 25mg | In Stock |
|
|||
| 50mg | In Stock |
|
|||
| 100mg | In Stock |
|
|||
| 200mg | In Stock |
|
|||
| 500mg | In Stock |
|
|||
| 1g | In Stock |
|
|||
| 2g | In Stock |
|
